イベント/スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-09-26 02:22:43
  • バージョン:(Rev:U7Zg++9BCZ)2015-09-17 02:18:14

OldNew差分
1212討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
1313|CENTER:|LEFT:|c
1414|~名称|~絆ポイント|
15-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(ソロ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(ソロ)|HP上限?&br;絆ポイント1個|
16-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限&br;絆ポイント2個|
17-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限&br;絆ポイント5個|
18-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000&br;絆ポイント25個|
15+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太ソロ,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太ソロ|HP上限?&br;絆ポイント1個&br;Lv200以降絆ポイント2個|
16+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太デュオ,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太デュオ|HP上限770万&br;絆ポイント2個&br;Lv125から絆ポイント3個&br;以降Lv20上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv185以降絆ポイント6個|
17+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太トリオ,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太トリオ|HP上限826万&br;絆ポイント5個&br;Lv50から絆ポイント6個&br;以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv95以降絆ポイント15個|
18+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000&br;絆ポイント25個|
1919
2020//* イベントエリア
2121//** 出現モンスター
154154** 絆Lv一覧 [#3m4p4vn]
155155絆Lvは各パートナーごとにカウントされます。
156156
157-|~絆Lv|~内容|~必要絆ポイント|~累計絆ポイント|
158-|2|パートナーのLvが1UP|2|2|
159-|3|~|2|4|
160-|4|~|2|6|
161-|5|~|3|9|
162-|6|~|3|12|
163-|7|~|4|16|
164-|8|~|4|20|
165-|9|~|5|25|
166-|10|~|5|30|
167-|11|~|5|35|
168-|12|~|6|41|
169-|13|~|6|47|
170-|14|~|6|53|
171-|15|~|7|60|
172-|16|~|7|67|
173-|17|~|7|74|
174-|18|~|8|82|
175-|19|~|9|91|
176-|20|パートナーが覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷凛&br;【私、頑張ります!】島村卯月&br;【夢はスーパースター☆☆★】本田未央&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|9|100|
177-|21|パートナーのLvが1UP|11|111|
178-|22~35|~|10|121~251|
179-|36|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
180-|37|パートナーのLvが1UP|||
181-|38|~|||
182-|39|~|||
183-|40|~|||
184-|41|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
185-|42|パートナーのLvが1UP|||
186-|43|~|||
187-|44|~|||
188-|45|~|||
189-|46|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
190-|47|パートナーのLvが1UP|||
191-|48|~|||
192-|49|~|||
193-|50|~|||
194-|51|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
195-|52|パートナーのLvが1UP|||
196-|53|~|||
197-|54|~|||
198-|55|~|||
199-|56|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|||
200-|57|パートナーのLvが1UP|||
201-|58|~|||
202-|59|~|||
203-|60|~|||
204-|61|~|||
205-|62|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
206-|63|パートナーのLvが1UP|||
207-|64|パートナーのLvが2UP|||
208-|65|~|||
209-|66|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
210-|67|パートナーが才能開花|||
211-|68|~|||
212-|69|~|||
213-|70|~|||
157+|~絆Lv|~必要絆ポイント|~累計絆ポイント|~内容|
158+|2|2|2|パートナーのLvが1UP|
159+|3|2|4|~|
160+|4|2|6|~|
161+|5|3|9|~|
162+|6|3|12|~|
163+|7|4|16|~|
164+|8|4|20|~|
165+|9|5|25|~|
166+|10|5|30|~|
167+|11|5|35|~|
168+|12|6|41|~|
169+|13|6|47|~|
170+|14|6|53|~|
171+|15|7|60|~|
172+|16|7|67|~|
173+|17|7|74|~|
174+|18|8|82|~|
175+|19|9|91|~|
176+|20|9|100|パートナーが覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷凛&br;【私、頑張ります!】島村卯月&br;【夢はスーパースター☆☆★】本田未央&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|
177+|21|11|111|パートナーのLvが1UP|
178+|22~35|10|121~251|~|
179+|36|1|252|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
180+|37~40|10|262~292|パートナーのLvが1UP|
181+|41|1|293|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
182+|42~45|10|303~333|パートナーのLvが1UP|
183+|46|1|334|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
184+|47~50|10|344~374|パートナーのLvが1UP|
185+|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
186+|52~55|10|385~415|パートナーのLvが1UP|
187+|56|1|416|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|
188+|57~61|10|426~466|パートナーのLvが1UP|
189+|62|1|467|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
190+|63|10|477|パートナーのLvが1UP|
191+|64~65|10|487~497|パートナーのLvが2UP|
192+|66|3|500|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
193+|67~69|50|550~650|パートナーが才能開花|
194+|70|85|735|~|
195+
196+** 絆Lvによるアビリティ上昇量 [#9aduygl]
197+*** 渋谷凛 [#glsl0eo]
198+|~絆Lv|~内容|
199+|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-2人→1-3人)|
200+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP25→22)|
201+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP22→19、回数2→3)|
202+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→4-5人)|
203+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP19→15)|
204+|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-3人→1-4人)|
205+|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
206+【前衛アビリティ】
207+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に水属性ダメージ/(敵1-2人→&color(#f00){敵1-4人};)の必殺防御力をダウン
208+【後衛アビリティ】
209+味方1-3人のパラメータをアップ 消費TP(25→&color(#f00){15};) 回数(2回→&color(#f00){3回};)
210+
211+*** 島村卯月 [#h4cg5gg]
212+|~絆Lv|~内容|
213+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
214+|41|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1人→味方1-2人)|
215+|46|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
216+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→敵4-5人)|
217+|56|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方2-3人)|
218+|62|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
219+|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
220+【前衛アビリティ】
221+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に光属性ダメージ/(味方1-2人→&color(#f00){味方1-4人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
222+【後衛アビリティ】
223+(味方1-2人→&color(#f00){味方2-3人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
224+
225+*** 本田未央 [#6nltc57]
226+|~絆Lv|~内容|
227+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
228+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP20→18)|
229+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP18→16、回数1→2)|
230+|51|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
231+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP16→14)|
232+|62|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP14→12、回数2→3)|
233+|66|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP12→10)|
234+
235+【前衛アビリティ】味方1-2人→味方1-4人
236+【後衛アビリティ】消費TP20→10、回数1→3
214237
スポンサー